Тарифы курса Аналитик 1С
17.11.2022
Базовый тариф | Профессиональный тариф | Свободный тариф | VIP-тариф | |
---|---|---|---|---|
Общая характеристика | За невысокую цену максимальный эффект | Максимальный эффект + много опций | Свободный график при низкой цене | Свободный график + много опций |
График обучения | 12 недель в потоке | 12 недель в потоке | Свободный (старт, когда вам удобно) | Свободный (старт, когда вам удобно) |
Возможность учиться в потоке | Только в своём потоке | Только в своём потоке | - | Можно присоединиться к любому потоку |
Объем курса | 12 модулей по 5 занятий | 12 модулей по 5 занятий | 12 модулей по 5 занятий | 12 модулей по 5 занятий |
Доступ к LMS Moodle | 4 месяца с даты старта потока | 12 месяцев с даты старта потока | 4 месяца с момента старта | 12 месяцев с момента старта |
Тесты к занятиям (Moodle) | Да | Да | Да | Да |
Доступ к заданиям (Moodle) | Да | Да | Да | Да |
Проверка заданий (Moodle) | По графику потока | Проверка по требованию (до 1 раза в неделю) | Нет | Проверка по требованию (до 1 раза в неделю) |
Подборка лучших решенных заданий | Нет | Еженедельно | Нет | По требованию к любым модулям |
Доступ к видеоурокам | 4 месяца с даты старта потока | 12 месяцев с даты старта потока | 4 месяца с момента старта | 12 месяцев с момента старта |
Возможность трудоустройства | При отличных оценках | Помощь гарантирована | Нет | Помощь гарантирована |
Сертификат по окончании | Да, электронный | Да, бумажный на почту | Нет | Да, бумажный на почту |
Вебинары с разбором решений | 2 раза в неделю + запись в своем потоке | 2 раза в неделю + запись в своем потоке | Нет | 2 раза в неделю + запись в любом потоке + доступ к записям других потоков |
Помощь в группе WhatsApp | Только в своём потоке | Только в своём потоке | Нет | В любом текущем потоке |
Общение в группе Facebook | Да | Да | Да | Да |
Персональная помощь ведущего | Нет | Да | Нет | Да |
Доступ к 1С в “облаке” | Нет | 4 месяца с даты старта потока | Нет | 12 месяцев с момента старта |
Доступ к новым мастер-классам и материалам | Нет | В течение 1 года после окончания | Нет | В течение 1 года после окончания | Цена только на вторую ступень (Бизнес-аналитик) |
53 431 ₽ |
92 258 ₽ |
41 924 ₽ |
117 806 ₽ |
Цена за полный курс |
78 384 ₽ |
135 930 ₽ |
61 390 ₽ |
173 075 ₽ |
Ознакомьтесь с содержанием курса Аналитик 1С.
Записаться на курс
Тарифы курса Аналитик 1С